Dátum | Deň | Miesto | Od | Do | Kategória |
---|---|---|---|---|---|
22.3.23 | Streda | ZŠ Komenského | 15.30 | 16.30 | DFŠ |
22.3.23 | Streda | ZŠ Komenského | 18.30 | 20.00 | M,J,D |
24.3.23 | Piatok | MŠH Pratex | 17.00 | 18.30 | M,J,D |
29.3.23 | Streda | ZŠ Komenského | 15.30 | 16.30 | DFŠ |
29.3.23 | Streda | ZŠ Komenského | 18.30 | 20.00 | M,J,D |
31.3.23 | Piatok | MŠH Pratex | 17.00 | 18.30 | M,J,D |
5.4.23 | Streda | ZŠ Komenského | 15.30 | 16.30 | DFŠ |
5.4.23 | Streda | ZŠ Komenského | 18.30 | 20.00 | M,J,D |
7.4.23 | Piatok | MŠH Pratex | 17.00 | 18.30 | M,J,D – ZRUŠENÝ – ŠT. SVIATOK |
Legenda: M – muži, J – juniori, D – dorast, DFŠ – Devils florbalová škola, žiaci, prípravka
Muži – 2003 a starší juniori (2004 a 2005)
Juniori – 2004 a 2005 dorastenci (2006 a 2007)
Dorastenci – 2006 a 2007 starší žiaci (2008 a 2009)
Starší žiaci – 2008 a 2009 mladší žiaci (2010 a 2011)
Mladší žiaci – 2010 a 2011 staršia prípravka (2012 a 2013)
Staršia prípravka – 2012 a 2013 mladšia prípravka (2014 a 2015) a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia prípravka – 2014 a 2015 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
* vekové rozdelenie v kategóriách je pre sezónu 22/23